Модель M
Модель M компании Heatex, это противоточные пластинчатые рекуператоры, которые благодаря своей удлиненной конструкции обеспечивает максимальную эффективность теплообмена. Даже при сухом положении, эффективность приближается к 90%
Данная модель, может изготавливаться по запросу заказчику с разной конфигурацией потока воздуха: вариант L+L, или U+U, или L+U. Схемы показаны на рисунке
Технические характеристики:
- Дифференциальное давление у модели M до 500 Па
- Температура до 90С
- Материал пластин алюминий (для лучшей защиты от коррозии возможен вариант алюминия с эпоксидным покрытием)
- Корпус сделан из алюцинка
Корпус может быть окрашен
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ (мм) | Ном. расстояние м/у пластинами (мм) | ||
---|---|---|---|---|
А | B | C | ||
0400 x 095 | 400 | 95 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0500 x 095 | 500 | 95 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0400 x 140 | 400 | 140 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0500 x 140 | 500 | 140 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0600 x 140 | 600 | 140 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0500 x 190* | 500 | 190 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0600 x 190* | 600 | 190 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0 |
0700 x 190* | 700 | 190 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0800 x 190* | 800 | 190 | 100-600 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0600 x 235 | 600 | 235 | 100-700 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0700 x 235 | 700 | 235 | 100-700 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0800 x 235 | 800 | 235 | 100-700 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
0900 x 235 | 900 | 235 | 100-700 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
1000 x 235 | 1000 | 235 | 100-700 | 3.0/4.5/6.0/7.5 |
<