Насос КММ
Запросить цену и коммерческое предложение
Модель | Характеристика двигателя, кВт | Характеристика двигателя, Об/мин | Подача, м3/час | Напор, м | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КММ-40-25-160б | 1.5 | 2900 | 6.3 | 20 | 44 |
КММ-40-32-180а | 2.2 | 2900 | 6 | 40 | 46 |
КММ-50-32-125а | 1.5 | 2900 | 12.5 | 16 | 34 |
КММ-50-32-125б | 1.5 | 2900 | 12.5 | 12 | 34 |
КММ-50-32-125 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 20 | 34 |
КММ-50-32-200 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 70 |
КММ-50-32-200б | 3.0 | 2900 | 12.5 | 32 | 50 |
КММ-50-32-200а | 4.0 | 2900 | 12.5 | 40 | 61 |
КММ-50-32-200д | 5.5 | 2900 | 12.5 | 60 | 70 |
КММ-65-50-125 | 2.2 | 2900 | 25 | 20 | 44 |
КММ-65-50-160 | 5.5 | 2900 | 25 | 32 | 62 |
КММ-65-50-160а | 4.0/2900 | 2900 | 25 | 26 | 56 |
КММ-65-50-160b | 3.0 | 2900 | 25 | 20 | 48 |
КММ-65-50-200 | 7.5 | 2900 | 25 | 50 | 107 |
КММ-65-50-200а | 7.5 | 2900 | 25 | 40 | 107 |
КММ-65-50-200б | 5.5 | 2900 | 25 | 32 | 87 |
КММ-65-50-250 | 18.5 | 2900 | 25 | 80 | 188 |
КММ-65-50-250a | 15.0 | 2900 | 25 | 70 | 182 |
КММ-65-50-250б | 11.0 | 2900 | 25 | 60 | 142 |
КММ-80-65-160 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 83 |
КММ-80-65-160а | 7.5 | 2900 | 50 | 26 | 83 |
КММ-80-65-160б | 5.5 | 2900 | 50 | 20 | 78 |
КММ-80-50-200 | 11.0 | 2900 | 50 | 50 | 125 |
КММ-80-50-200а | 11.0 | 2900 | 50 | 40 | 125 |
КММ-80-50-200б | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 107 |
КММ-80-50-250 | 22.0 | 2900 | 50 | 80 | 210 |
КММ-80-50-250а | 22.0 | 2900 | 50 | 70 | 210 |
КММ-80-50-250б | 18.2 | 2900 | 50 | 60 | 188 |
КММ-100-80-160 | 15.0 | 2900 | 100 | 32 | 178 |
КММ-100-80-160а | 11.0 | 2900 | 100 | 26 | 130 |
КММ-100-80-160б | 11.0 | 2900 | 100 | 20 | 130 |
КММ-100-80-160в | 7.5 | 2900 | 100 | 16 | 96 |
КММ-100-65-200 | 22.0 | 2900 | 100 | 50 | 205 |
КММ-100-65-200а | 18.5 | 2900 | 100 | 40 | 192 |
КММ-100-65-200б | 15.0 | 2900 | 100 | 32 | 186 |
КММ-100-65-200в | 18.5 | 2900 | 100 | 45 | 192 |
КММ-100-65-250 | 37.0 | 2900 | 100 | 80 | 320 |
КММ-100-65-250б | 30.0 | 2900 | 100 | 60 | 263 |
КММ-100-65-250д | 37.0 | 2900 | 120 | 80 | 320 |
КММ-125-100-250 | 75.0 | 2900 | 200 | 80 | 545 |
КММ-125-100-250а | 75.0 | 2900 | 200 | 70 | 545 |
КММ-125-100-250д | 75.0 | 2900 | 200 | 90 | 545 |
КММ-150-125-250 | 110.0 | 2900 | 400 | 80 | 810 |
КММ-150-125-250а | 110.0 | 2900 | 400 | 70 | 810 |
КММ-150-125-250б | 90.0 | 2900 | 400 | 60 | 580 |
КММ-150-125-250в | 75.0 | 2900 | 300 | 60 | 556 |
КММ-150-125-250г | 75.0 | 2900 | 300 | 50 | 556 |
КММ-80-50-250б | 2.2 | 1450 | 25 | 15 | 70 |
КММ-50-32-200 | 1.1 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 44 |
КММ-50-32-200д | 1.1 | 1450 | 6.3 | 15 | 44 |
КММ-65-50-200 | 1.5 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 60 |
КММ-65-50-200а | 1.1 | 1450 | 12.5 | 10 | 58 |
КММ-65-50-200б | 1.1 | 1450 | 12.5 | 7 | 58 |
КММ-65-50-250 | 2.2 | 1450 | 12.5 | 20 | |
КММ-65-50-250а | 2.2 | 1450 | 12.5 | 17.5 | |
КММ-65-50-250б | 2.2 | 1450 | 12.5 | 15 | |
КММ-80-50-200 | 2.2 | 1450 | 25 | 12.5 | 64 |
КММ-80-50-200а | 1.5 | 1450 | 25 | 10 | 60 |
КММ-80-50-200б | 1.1 | 1450 | 25 | 7 | 58 |
КММ-80-50-250 | 3.0 | 1450 | 25 | 20 | 88 |
КММ-80-50-250а | 3.0 | 1450 | 25 | 17.5 | 88 |
КММ-100-65-200 | 3.0 | 1450 | 50 | 12.5 | 77 |
КММ-100-65-250а | 30.0 | 2900 | 100 | 70 | 263 |
КММ-100-65-200а | 2.2 | 1450 | 50 | 10 | 69 |
КММ-100-65-200б | 2.2 | 1450 | 50 | 7 | 69 |
КММ-100-65-200в | 2.2 | 1450 | 50 | 4 | 69 |
КММ-125-100-250 | 11.0 | 1450 | 100 | 20 | 164 |
КММ-125-100-250а | 7.5 | 1450 | 100 | 17.5 | 150 |
КММ-125-100-250б | 7.5 | 1450 | 100 | 15 | 150 |
КММ-125-100-250д | 11.0 | 1450 | 100 | 22.5 | 164 |
КММ-150-125-250 | 15.0 | 1450 | 200 | 20 | 240 |
КММ-150-125-250а | 15.0 | 1450 | 200 | 17.5 | 240 |
КММ-150-125-250б | 11.0 | 1450 | 200 | 15 | 178 |
КММ-40-32-160 | 0.75 | 960 | 3 | 4 | 44 |
КММ-40-25-200 | 0.75 | 960 | 5 | 6 | 44 |
КММ-150-125-250 | 5.5 | 960 | 100 | 9.5 | 168 |
КММ-150-125-250а | 5.5 | 960 | 100 | 7 | 168 |
КММ-125-100-250б | 55.0 | 2900 | 200 | 60 | 410 |
КММ-100-65-250д | 5.5 | 1450 | 60 | 20 | 128 |
КММ-100-65-250б | 4.0 | 1450 | 50 | 15 | 120 |
КММ-100-65-250а | 4.0 | 1450 | 50 | 17.5 | 120 |
КММ-100-65-250 | 5.5 | 1450 | 50 | 20 | 128 |
КММ 100-65-250а | 30кВт | 2900 | 100 | 70 | |
КММ-40-32-180 | 3.0 | 2900 | 10 | 45 | 50 |
КММ-40-25-160 | 2.2 | 2900 | 6.3 | 32 | 46 |
КММ-40-25-160а | 1.5 | 2900 | 6.3 | 26 | 44 |
Насосы КММ, это те же насосы КМ, но более модернизированные. Отсюда и буква М в названии марки. То есть КММ - консольно моноблочный модернизированный.
Преимущества модернизации КММ, состоят в следующем:
- Это цельнолитое рабочее колесо из композитного материала
- Корпус отлит с использованием газофицируемых моделей
- Пониженное электропотребление
- Малошумный режим работы
- Антикоррозийное покрытие проточной части насоса
- Подшипники SKF
- Гарантия на эти насосы 2 года
По конструкции насос КММ - это одноступенчатый центробежный консольно-моноблочный насос. Температура перекачиваемой жидкости до 120С. В насосах КММ, используется специальное торцевое уплотнение по типу "кардан", которая обеспечивает долгую безаварийность электронасоса.
Как было сказано выше, одно из преимуществ данных насосов, это их рабочее колесо. Рабочее колесо насосов КММ изготавливается из композитного материала Фортрон по технологии литья по выплавляемым стержням. Благодаря этому, получаются высокоточные и качественные детали, с точностью 0,5 мм. Как и остальных консольных насосов, данное рабочее колесо, тоже может иметь различную подрезку*.
* рабочие колеса имеют разную подрезку, влияющую на напорно-производительные характеристики насоса
а - характеристики в средней части поля
б,в - характеристики в нижний части поля
д - высокие напорные характеристики
Также насосы КММ, могут выпускаться в вертикальном исполнении. Такие насосы имеют марку КММВ