Консольный насос КМ
Насосы КМ расшифровываются как К - консольно М - моноблочный насос. Пожалуй самый распространенный тип насосного оборудования для воды.
Итак, как уже было сказано ранее, насосы серии КМ в основном применяются для перекачки воды. Кроме этого они перекачивают схожие по вязкости и плотности с водой жидкости. Для перекачивания других продуктов, существуют на из базе другие насосы. Например для перекачивания пищевых продуктов, есть специальные пищевые типа КМ из нержавеющей стали.
Запросить цену и коммерческое предложение
Каталог КМ насосов с характеристиками
Модель | Подача насоса, Q (min, max), м.куб./ч | Напор насоса, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, , кВт | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ 40-25-160/2-5 | 6,3 (4-9) | 32 (33-29) | 3,5 | 2900 | 2,2 | 40 |
КМ 40-25-160б/2-5 | 6,3 (4-8) | 20 (21-19) | 3,5 | 2900 | 1,5 | 35 |
КМ 40-32-180/2-5 | 10 (8-12) | 45 (48-42) | 4 | 2900 | 3 | 53 |
КМ 40-32-180а/2-5 | 6 (4-7) | 40 (40-38) | 4 | 2900 | 2,2 | 36 |
КМ 40-32-200/4-5 | 6,3 (5-8) | 12 (15-11) | 2,8 | 1450 | 1,1 | 36 |
КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 (7-15) | 20 (21-18) | 2,5 | 2900 | 2,2 | 38 |
КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 (7-14) | 16 (18-15) | 3,5 | 2900 | 1,5 | 36 |
КМ 50-32-200/2-5 | 12,5 (8-16) | 50 (53-43) | 3,3 | 2900 | 5,5 | 60 |
КМ 50-32-200а/2-5 | 12,5 (7-14) | 32 (38-28) | 3,3 | 2900 | 3 | 51 |
КМ 65-50-125/2-5 | 25 (15-28) | 20 (22-16) | 3,0 | 2900 | 2,2 | 42 |
КМ 65-50-125а/2-5 | 25 (15-27) | 15 (18-13) | 3,8 | 2900 | 2,2 | 42 |
КМ 65-50-125б/2-5 | 25 (14-26) | 12,5 (15-10) | 3,8 | 2900 | 2,2 | 42 |
КМ 65-50-160/2-5 | 25 (15-33) | 32 (35-30) | 3 | 2900 | 5,5 | 55 |
КМ 65-50-160а/2-5 | 25 (13-30) | 26 (30-24) | 3,8 | 2900 | 4 | 45 |
КМ 65-50-160б/2-5 | 25 (12-30) | 20 (24-18) | 3,8 | 2900 | 3 | 41 |
КМ 80-65-160/2-5 | 50 (30-60) | 32 (35-28) | 4 | 2900 | 7,5 | 82 |
КМ 80-65-160а/2-5 | 50(27-57) | 26 (31-25) | 4 | 2900 | 7,5 | 82 |
КМ 80-65-160б/2-5 | 50(25-55) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 5,5 | 82 |
КМ 80-50-200/2-5 | 50 (40-70) | 50 (51-42) | 3 | 2900 | 15 | 194 |
КМ 80-50-200а/2-5 | 50 (38-70) | 40 (45-31) | 3,5 | 2900 | 11 | 130 |
КМ 80-50-200б/2-5 | 50 (35-70) | 30 (35-25) | 3,5 | 2900 | 11 | 130 |
КМ 125-80-200/4-5 | 80 (60-105) | 12,5 (13-11) | 3 | 1450 | 5,5 | 110 |
КМ 125-80-200а/4-5 | 80 (55-100) | 7 (10-6) | 3,5 | 1450 | 4 | 100 |
КМ 100-65-200/2-5 | 100 (60-112) | 50 (56-46) | 5,2 | 2900 | 30 | 226 |
КМ 100-65-200а/2-5 | 100 (57-110) | 38 (45-35) | 5,2 | 2900 | 18,5 | 205 |
КМ 100-65-200б/2-5 | 100 (55-110) | 32 (40-30) | 5,2 | 2900 | 15 | 170 |
КМ 100-65-200в/2-5 | 100 (60-115) | 47 (50-40) | 5,2 | 2900 | 22 | 210 |
КМ 100-80-160/2-5 | 100 (60-115) | 32 (36-30) | 5,2 | 2900 | 15 | 182 |
КМ 100-80-160а/2-5 | 100 (55-110) | 21 (25-20) | 5,2 | 2900 | 11 | 140 |
КМ 100-80-160б/2-5 | 100 (50-110) | 18 (23-17) | 5,2 | 2900 | 7,5 | 110 |
КМ 100-65-200/4-5 | 50 (35-65) | 12,5 (13-12) | 5 | 1450 | 4 | 80 |
КМ 100-65-200а/4-5 | 42 (30-55) | 7,7 (9-7,5) | 6,5 | 1450 | 2,2 | 64 |
КМ 100-65-200д/4-5 | 50 (40-65) | 14 (15-13) | 5 | 1450 | 4 | 80 |
КМ 160/20-5 | 160 (130-190) | 20 (23-17) | 3,5 | 1450 | 15 | 290 |
КМ 125-100-160/2-5 | 160 (120-180) | 30 (33-28) | 4,2 | 2900 | 22 | 220 |
Корпус насосов серии КМ, изготавливается из серого чугуна марки СЧ20, 25, присоединения фланцевые. Давление на входе в насос 3,5 атм для сальниковых уплотнения и 6 атм для торцевых уплотнений.
Преимущества насосов типа КМ перед моделями К:
- В отличии от консольных насосов К, серия КМ, более компактны благодаря своей моноблочной конструкции
- Не требуется центровка агрегата
- Меньшее электропотребление
Так данную марку производят огромное количество заводов, расшифровка практические везде схожая. Например КМ 80-65-160б/2-5:
- КМ - консольно моноблочный насос;
- 80 - диаметр входного патрубка в мм.;
- 65 - диаметр выходного патрубка в мм.;
- 160 - диаметр рабочего колеса;
- б - подрезка рабочего колеса*;
- 2 - двухполюсной электродвигатель (3000 оборотов в минуту);
- 5 - торцевое уплотнение.
* рабочие колеса имеют разную подрезку, влияющую на напорно-производительные характеристики насоса
а - характеристики в средней части поля
б,в - характеристики в нижний части поля
д - высокие напорные характеристики