Насосы БЭН
Запросить цену и коммерческое предложение
Перекачка газовых и жидких сред с особыми характеристиками требует применения специального оборудования. В частности, вещества, которые при контакте с воздухом могут образовать опасные в отношении возгорания, взрыва или токсичности смеси, должны перекачиваться специальными насосами. Бессальниковые электрические насосы БЭН созданы именно для таких целей. По принципу действия и сфере применения насосы этой серии похожи на герметичные устройства серий ЦГ и НГ.
ОБОЗ. НАСОСА |
НОМ. ПОДАЧА, м3/ч |
НАПОР ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕ, м |
РАБОЧИЙ ИНТЕРВАЛ ПОДАЧ, м3/ч |
ДОПУСКАЕМЫЙ КАВИТАЦИОННЫЙ ЗАПАС ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕ, м |
ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА, кгс/см2 |
НОМ.МОЩНОСТЬ ВСТРОЕННОГО ЭЛ-Я.кВт |
ВИД ОХЛАЖДЕНИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАТОРА ДВИГАТЕЛЯ – ЖИДКОСТНОЕ (Ж) ИЛИ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ (Б/о) |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |
ДОП. t ПРОДУКТА, ºС |
ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БЭН 9-ОС | 170 | 14 | 100...180 | 2,2 | 4 | 15 | Ж | К | +90 | 1760 |
1БЭН 10-ОС | 100 | 14 | 60-110 | 1,8 | 4 | 11 | Ж | К | +90 | 1760 |
1БЭН 11-ОС | 170 | 14 | 100-180 | 2,2 | 4 | 11 | Ж | К | +90 | 1000 |
БЭН 213-МС | 8,5 | 150 | 7-10 | 1,5 | 16 | 15 | Б/о | К,К1 | 40 | 750 |
БЭН 213/2-МС | 18 | 150 | 10-15 | 1,9 | 40 | 25 | Ж | К,К1 | 40 | 1100 |
БЭН 221/1-ОС | 550 | 62 | 400-570 | 12,0 | 16 | 132 | Ж | К, К1 | -40...40 | 850-810 |
1БЭН 221-ОС | 550 | 75 | 400-570 | 11,0 | 63 | 132 | Ж | К | 100...260 | 960-784 |
БЭН 225/1-ОС | 270 | 41 | 250-300 | 5,8 | 16 | 65 | Ж | К | 40 | 1315 |
БЭН 225/3-ОС | 230 | 50 | 180-270 | 4,8 | 16 | 55 | Ж | А,К1 | -19...37 | 860 |
1БЭН 233/1-МС | 240 | 225 | 200-280 | 5,8 | 25 | 150 | Ж | А,К1 | 40...45 | 525 |
1БЭН 250/3-МС | 25 | 220 | 10-32 | 1,5 | 40 | 30 | Ж | А,К1 | 40 | 860 |
БЭН 252/1-МС | 2,5 | 120 | 1,5-3 | 1,4 | 40 | 7,5 | Б/о | К,К1 | -32 | 1085 |
БЭН 252/4-МС | 3 | 120 | 2-4 | 1,6 | 25 | 7,5 | Б/о | К,К1 | -30...40 | 740 |
БЭН 257/1-ОС | 70 | 80 | 55-85 | 2,5 | 16 | 22 | Б/о | К,К1 | 33...43 | 560-547 |
БЭН 258-ДМС | 6 | 280 | 3-7 | 1,4 | 50 | 18,5 | Ж | К,К1 | 20...70 | 880 |
БЭН 259-ДМС | 5 | 210 | 3-6 | 1,4 | 25 | 11 | Б/о | К | -10...30 | 960-680 |
БЭН 259/1-ДМС | 5 | 210 | 3-7 | 1,2 | 25 | 15 | Ж | К,К1 | До 100 | 1000 |
БЭН 259/3-ДМС | 5 | 160 | 3,5-6 | 1,1 | 25 | 7,5 | Б/о | А,К1 | 40 | 630 |
БЭН 262-МС | 50 | 380 | 20-55 | 2,4 | 40 | 75 | Ж | А,К1 | 40 | 600 |
БЭН 264/1-МС | 20 | 300 | 10-25 | 2,5 | 40 | 75 | Ж | К | 20 | 1200 |
БЭН 266-МС | 40 | 280 | 20-56 | 2,2 | 40 | 55 | Ж | К,К1 | 0...30 | 587-552 |
БЭН 273-ОС | 25 | 45 | 18-32 | 1,7 | 40 | 5,5 | Б/о | К | -100 | 400 |
БЭН 276-МС | 200 | 125 | 150-250 | 4,0 | 40 | 110 | Ж | К,К1 | 60 | 900 |
БЭН 276/3-МС | 200 | 130 | 120-240 | 4,0 | 16 | 90 | Ж | А,К1 | -10...45 | 649-593 |
1БЭН 277-ОС | 300 | 100 | 100-320 | 5,5 | 40 | 75 | Ж | К,К1 | 40 | 600 |
2БЭН 277-ОС | 300 | 100 | 100-320 | 5,5 | 40 | 90 | Ж | К,К1 | 40 | 600 |
БЭН 278-МС | 6,3 | 75 | 2-8 | 1,2 | 16 | 5,5 | Б/о | К | -25...25 | 1350 |
БЭН 280/6-МС | 25 | 205 | 5-28 | 1,5 | 25 | 41 | Ж | К,К1 | 35...50 | 1100 |
БЭН 281-МС | 60 | 170 | 30-65 | 2,8 | 25 | 41 | Ж | А,К1 | 50 | 635 |
БЭН 281/1-МС | 55 | 150 | 20-75 | 2,5 | 25 | 33 | Ж | А,К1 | 20...75 | 730-700 |
БЭН 283-ОС | 150 | 82 | 130-170 | 3,8 | 50 | 45 | Ж | К | -43...39 | 490 |
БЭН 283/4-ОС | 150 | 80 | 120-180 | 3,9 | 25 | 45 | Б/о | А,К1 | -40...40 | 860-840 |
БЭН 284/1-МС | 60 | 248 | 35-65 | 2,2 | 40 | 55 | Ж | А,К1 | -40...40 | 600-540 |
БЭН 284/2-МС | 100 | 270 | 70-110 | 2,0 | 50 | 90 | Ж | К | -30...30 | 650 |
БЭН 286/4-МС | 8 | 110 | 4-12 | 1,8 | 16 | 7,5 | Ж | К, К1 | 66...70 | 800 |
1БЭН 286-МС | 12,5 | 100 | 6-18 | 1,6 | 16 | 9 | Ж | К, К1 | 90...100 | 900-848 |
1БЭН 286/1-МС | 12,5 | 100 | 6-18 | 1,7 | 16 | 9 | Ж | А, К1 | 325 | 750 |
1БЭН 286/4-МС | 6 | 90 | 4-8 | 1,6 | 16 | 7,5 | Ж | К, К1 | 66...70 | 800 |
1БЭН 287-МС | 50 | 200 | 14-60 | 2,9 | 40 | 41 | Ж | К, К1 | 30...35 | 623-575 |
1БЭН 287/1-МС | 40 | 200 | 30-454 | 3 | 40 | 33 | Б/о | К,К1 | -30...50 | 559-518 |
БЭН 293-ОС | 100 | 70 | 80-120 | 3,3 | 16 | 33 | Ж | А, К1 | 60...130 | 839-816 |
БЭН 294-МС | 32 | 155 | 16-36 | 2,3 | 25 | 30 | Ж | К, Е | 195 | 900 |
БЭН 295-ОС | 32 | 94 | 15-40 | 2,2 | 45 | 18,5 | Ж | К, К1 | 250 | 750 |
1БЭН 295-ОС | 40 | 90 | 25-50 | 2,6 | 16 | 22 | Ж | К,К1 | 130 | 700 |
БЭН 296/1-МС | 120 | 220 | 90-130 | 3,0 | 25 | 90 | Ж | А, К1 | 45 | 540 |
БЭН 296/2-МС | 130 | 170 | 120-150 | 3,5 | 25 | 75 | Ж | А, К1 | 40 | 600 |
БЭН 296/4-МС | 120 | 160 | 90-130 | 4,5 | 40 | 75 | Ж | К | 40 | 600 |
БЭН 297-ДМС | 6 | 280 | 3-8 | 1,49 | 40 | 22 | Б/о | К, К1 | 50 | 600-750 |
1БЭН 297-ДМС | 5 | 270 | 3-8 | 0,9 | 40 | 15 | Б/о | К*,К1 | 50 | 870 |
БЭН 300-ОС | 15 | 60 | 12-20 | 1,2 | 16 | 7,5 | Б/о | К | 40 | 855 |
БЭН 301-МС | 30 | 400 | 20-50 | 1,7 | 40 | 75 | Ж | К, К1 | 25 | 580 |
1БЭН 303-ОС | 40 | 90 | 35-45 | 2,2 | 16 | 25 | Б/о | К, К1 | 85 | 740 |
БЭН 304-ОС | 40 | 100 | 30-50 | 2,4 | 40 | 30 | Ж | К, К1 | 59 | 862 |
БЭН 304/4-ОС | 40 | 110 | 30-77 | 2,5 | 25 | 30 | Б/о | К,К1 | 40 | 758,4 |
БЭН 305-ОС | 50 | 50 | 30-60 | 2,3 | 16 | 15 | Б/о | А, К1 | 89 | 700 |
БЭН 306-ОС | 75 | 75 | 40-90 | 2,8 | 16 | 22 | Б/о | К, К1 | 40 | 560 |
БЭН 307-МС | 10 | 220 | 5-24 | 2,5 | 40 | 30 | Ж | К | 40 | 700 |
БЭН 309-МС | 15 | 130 | 11-17 | 1,4 | 16 | 15 | Б/о | К,К1 | 14...25 | 621-614 |
БЭН 313-ОС | 12 | 60 | 9-14 | 21,7 | 16 | 5,5 | Б/о | К | 35 | 790 |
БЭН 313/3-ОС | 15 | 65 | 12-18 | 1,8 | 16 | 7,5 | Б/о | К,К1 | 250 | 820 |
БЭН 316-ОС | 120 | 50 | 90-130 | 3,8 | 16 | 22 | Б/о | К | 35 | 600 |
БЭН 316/1-ОС | 100 | 45 | 70-110 | 3,8 | 25 | 18,5 | Б/о | К,К1 | -43...39 | 594-478 |
БЭН 316/5-ОС | 80 | 50 | 50-120 | 2,6 | 50 | 18,5 | Б/о | К | -47...38 | 669-571 |
БЭН 316/6-ОС | 120 | 40 | 90-130 | 3,7 | 16 | 37 | Ж | К,К1 | 39 | 1310 |
1БЭН 316-ОС | 100 | 50 | 70-110 | 3,8 | 16 | 22 | Ж | А, К1 | 50 | 800 |
1БЭН 316/1-ОС | 100 | 40 | 60-110 | 3,8 | 40 | 25 | Ж | К | 40 | 1100 |
БЭН 317-ОС | 15 | 70 | 12-17 | 2,0 | 16 | 9 | Б/о | К,К1 | 40 | 840 |
БЭН 322/1-ОС | 100 | 130 | 65-150 | 2,5 | 25 | 65 | Ж | К | 40 | 557 |
БЭН 329-ОС | 190 | 160 | 95-200 | 6 | 16 | 110 | Ж | К | 50 | 615 |
БЭН 332/2-МС | 48 | 265 | 35-52 | 1,8 | 40 | 45 | Ж | А, К1 | 38,3 | 465 |
БЭН 332/4-МС | 50 | 300 | 30-55 | 2,0 | 40 | 55 | Ж | К,К1 | 10...30 | 562,4 |
БЭН 333-ОС | 8 | 65 | 6-12 | 1,5 | 16 | 9 | Ж | К,К1 | 105 | 1150 |
1БЭН 337/2-МС | 200 | 200 | 150-250 | 4,5 | 25 | 132 | Ж | А, К1 | 45...50 | 585 |
БЭН 339-ОС | 30 | 110 | 25-32 | 2,4 | 16 | 22 | Б/о | К | -40...40 | 792 |
1БЭН 339-ОС | 12 | 110 | 8-20 | 1,3 | 16 | 18,5 | Б/о | К | 45 | 992 |
БЭН 339/3-МС | 12 | 100 | 8-15 | 1,2 | 16 | 9 | Б/о | А, К1 | 40 | 740 |
БЭН 347-ОС | 160 | 185 | 60-180 | 5,7 | 25 | 110 | Ж | А,К1 | -10...10 | 637 |
БЭН 348-ДМС | 6 | 310 | 3-8 | 1,9 | 40 | 15 | Б/о | К, К1 | 40 | 610 |
БЭН 348/2-МС | 10 | 180 | 8-13 | 1,7 | 40 | 11 | Б/о | К,К1 | 15 | 550 |
БЭН 350-ОС | 8 | 45 | 6-9 | 2,0 | 16 | 4 | Ж | А, К1 | 180 | 800 |
БЭН 350/1-ОС | 6,3 | 50 | 5-9 | 1,6 | 16 | 4 | Ж | А,К1 | 300 | 850 |
БЭН 353-ДМС | 25 | 320 | 7-30 | 1,8 | 40 | 45 | Б/о | К, К1 | -40...28 | 600-510 |
БЭН 354-ДМС | 50 | 450 | 15-60 | 2,5 | 40 | 110 | Ж | К, К1 | 20...65 | 700 |
1БЭН 356-ОС | 50 | 125 | 25-70 | 2,0 | 50 | 25 | Ж | А, К1 | -30...60 | 610 |
БЭН 357/2-ОС | 50 | 43 | 30-60 | 2,7 | 16 | 18,5 | Ж | К,К1 | 39 | 1310 |
БЭН 357/3-ОС | 50 | 50 | 40-60 | 2,3 | 16 | 11 | Б/о | А,К1 | 20 | 695,5 |
1БЭН 358-ОС | 35 | 135 | 20-45 | 2,0 | 25 | 30 | Ж | К | 80 | 800 |
БЭН 364-ОС | 70 | 25 | 60-80 | 2,8 | 25 | 15 | Ж | К | 40...50 | 1280-1150 |
БЭН 365-ОС | 50 | 120 | 25-70 | 2,2 | 50 | 41 | Ж | А, К1 | -40...100 | 1000 |
БЭН 366-МС | 25 | 102 | 15-37,5 | 1,8 | 16 | 11 | Ж | К,К1 | 140 | 698 |
БЭН 369-ОС | 50 | 120 | 25-70 | 2,2 | 16 | 37 | Ж | К,Е | 145 | 1004 |
БЭН 370-МС | 15 | 130 | 3,5-18 | 2,3 | 40 | 18,5 | Ж | К, Е | 60 | 1006 |
БЭН 370/2-МС | 12 | 160 | 7-18 | 1,5 | 25 | 18,5 | Б/о | К,К1 | -20...30 | 700 |
БЭН 370/4-МС | 13 | 150 | 7-20 | 1,5 | 25 | 15 | Ж | А,К1 | 40...42 | 728 |
БЭН 371/2-МС | 30 | 180 | 15-35 | 2,0 | 40 | 45 | Б/о | К,Е | -20...35 | 983-890 |
БЭН 371/3-МС | 35 | 160 | 25-45 | 2,9 | 16 | 30 | Б/о | А,К1 | 20 | 621 |
БЭН 375-ОС | 100 | 98 | 50-110 | 2,8 | 16 | 45 | Ж | К,К1 | 40 | 860-890 |
БЭН 375/4-ОС | 120 | 80 | 95-125 | 3,0 | 40 | 25 | Ж | К | 80 | 476 |
БЭН 375/5-ОС | 90 | 85 | 50-110 | 3,0 | 50 | 37 | Ж | К | 35 | 932 |
БЭН 375/7-ОС | 90 | 60 | 40-100 | 3,5 | 16 | 22 | Б/о | К,К1 | 40...50 | 600 |
БЭН 375/8-ОС | 90 | 60 | 40-100 | 3,5 | 16 | 30 | Б/о | К,К1 | 40...50 | 800 |
1БЭН 375-ОС | 90 | 85 | 70-100 | 2,8 | 25 | 30 | Б/о | К | 45 | 530 |
БЭН 378/1-ДМС | 7,5 | 300 | 3-9 | 1,3 | 40 | 15 | Б/о | К | -20...40 | 546 |
БЭН 384-ОС | 20 | 50 | 12-32 | 2,0 | 16 | 7,5 | Ж | К | 35...50 | 900 |
БЭН 385-МС | 3,0 | 140 | 1,5-3,2 | 1,6 | 25 | 5,5 | Б/о | К,К1 | 5...65 | 719 |
2БЭН 385/3-МС | 1,4 | 100 | 0,3-2,0 | 2,0 | 16 | 4 | Б/о | К | 10...60 | 880 |
1БЭН 386-ДМС | 7 | 620 | 5-9 | 1,9 | 55 | 55 | Ж | К | 40 | 850 |
БЭН 388-ДМС | 6 | 400 | 4-7 | 1,9 | 50 | 33 | Ж | К, К1 | 40...120 | 920 |
БЭН 388/2-ДМС | 6 | 420 | 4-8 | 1,8 | 45 | 37 | Ж | К | 40 | 1013 |
БЭН 389-МС | 12,5 | 200 | 9-16 | 1,8 | 40 | 22 | Б/о | А, К1 | 40 | 540 |
БЭН 389/5-МС | 10 | 200 | 7-13 | 1,8 | 40 | 15 | Ж | К | 59 | 594 |
1БЭН 389-МС | 12,5 | 200 | 9-16 | 1,7 | 40 | 22 | Б/о | А,К1 | 40 | 600 |
БЭН 392/2-МС | 15 | 220 | 10-20 | 2,5 | 40 | 25 | Ж | К, К1 | 90 | 545 |
БЭН 400-МС | 40 | 400 | 25-50 | 2,2 | 40 | 75 | Ж | К, К1 | -10...40 | 540 |
БЭН 401-ДМС | 12,5 | 410 | 6-18 | 1,2 | 40 | 37 | Б/о | К | -103 | 580 |
БЭН 402-ОС | 50 | 95 | 36-54 | 2,5 | 16 | 22 | Ж | А, К1 | 250 | 727 |
БЭН 403-ОС | 22 | 80 | 16-27 | 1,8 | 25 | 18,5 | Ж | К | 50 | 1350 |
БЭН 404-ОС | 300 | 100 | 100-320 | 5,5 | 16 | 110 | Ж | К | -40...40 | 780 |
БЭН 406-МС | 2 | 55 | 0,5-3,0 | 2,0 | 40 | 2,2 | Б/о | А, К1 | -8...-4 | 500 |
БЭН 406/1-МС | 2 | 55 | 1-3 | 1,6 | 25 | 3 | Б/о | К | -30 | 1076 |
БЭН 406/3-МС | 3 | 72 | 1-4,5 | 2,0 | 16 | 3 | Б/о | К ,К1 | 35...40 | 722 |
БЭН 407-ДМС | 4 | 200 | 1,5-5,0 | 1,5 | 40 | 11 | Б/о | А, К1 | 13...32 | 600 |
БЭН 407/1-ДМС | 4 | 200 | 1,5-6,0 | 1,9 | 40 | 11 | Б/о | К, К1 | 5...40 | 575 |
БЭН 408-ДМС | 4 | 365 | 1,5-5,0 | 1,5 | 40 | 22 | Ж | А, К1 | 25...45 | 600 |
БЭН 408/2-ДМС | 4 | 370 | 1,5-6,0 | 1,9 | 40 | 25 | Ж | К, К1 | 5...40 | 575 |
БЭН 409-ДМС | 4 | 290 | 1,5-5,0 | 1,5 | 40 | 15 | Б/о | А, К1 | -30 | 600 |
БЭН 409/1-ОС | 40 | 140 | 30-55 | 2,0 | 40 | 30 | Ж | К | -40...100 | 600 |
БЭН 412-ОС | 6,3 | 20 | 2-9,5 | 1,5 | 16 | 4 | Б/о | К, Е | 10...20 | 1835-1824 |
БЭН 415/1-ОС | 220 | 45 | 190-240 | 5,2 | 16 | 37 | Б/о | К | 35 | 780 |
БЭН 417-ОС | 55 | 130 | 25-78 | 2,5 | 40 | 37 | Ж | А, К1 | 50 | 700 |
БЭН 418-ОС | 340 | 75 | 300-365 | 6,5 | 16 | 110 | Ж | К | 165 | 960 |
БЭН 419-ОС | 450 | 65 | 420-470 | 10 | 16 | 110 | Ж | К | 140 | 810 |
БЭН 420-ОС | 500 | 75 | 470-520 | 10,5 | 16 | 132 | Ж | А, К | 80 | 760 |
1БЭН 421-ОС | 6 | 50 | 4 -7 | 2,1 | 16 | 7,5 | Б/о | А, К1 | 115 | 800 |
БЭН 422-ОС | 40 | 50 | 25-70 | 2,5 | 16 | 11 | Б/о | А, К1К | 0...40 | 900-770 |
БЭН 431-ОС | 12,5 | 60 | 9-14 | 1,9 | 16 | 15 | Б/о | К,Е | 40 | 1900 |
БЭН 441-ОС | 20 | 120 | 10-30 | 1,3 | 16 | 30 | Ж | К,Е | 50...60 | 1280 |
БЭН 441/2-ОС | 25 | 122 | 14-30 | 2,3 | 16 | 22 | Ж | А,К1 | 91 | 694 |
БЭН 441/3-ОС | 20 | 90 | 15-25 | 3,0 | 25 | 18,5 | Б/о | К | 40 | 900 |
БЭН 441/9-ОС | 16 | 125 | 14-20 | 1,6 | 16 | 22 | Ж | К,К1 | 350...250 | 920-820 |
БЭН 445-МС | 0,8 | 85 | 0,4-1,3 | 1,8 | 16 | 4 | Б/о | К | 40 | 800 |
БЭН 446-ОС | 10 | 85 | 6-12 | 1,6 | 16 | 9 | Б/о | К | 40 | 998 |
БЭН 459/1-ДМС | 12 | 780 | 10-15 | 1,6 | 90 | 150 | Ж | К,К1 | 50 | 1100 |
БЭН 459/2-ДМС | 18 | 750 | 10-20 | 2 | 63 | 132 | Ж | К,К1 | 20 | 820 |
БЭН 459/3-ДМС | 15 | 820 | 10-16 | 2 | 55 | 90 | Ж | К,К1 | 10...20 | 650 |
БЭН 461-ОС | 50 | 80 | 30-70 | 2,2 | 25 | 18,5 | Б/о | К, | 40 | 648-672 |
БЭН 462-МС | 145 | 240 | 100-180 | 4,5 | 40 | 110 | Ж | К,К1 | 210...215 | 520-517 |
БЭН 466/1-МС | 22 | 120 | 15-25 | 1,8 | 25 | 15 | Б/о | К,К1 | -40...39 | 594,5 |
БЭН 466/2-МС | 20 | 115 | 10-25 | 2,0 | 16 | 11 | Ж | К,К1 | 50 | 545 |
БЭН 478-МС | 1,5 | 55 | 0,4-2,5 | 1,7 | 16 | 2,2 | Ж | А,К1 | 121 | 594 |
1БЭН 483/2-ДМС | 55 | 670 | 40-60 | 2,5 | 50 | 150 | Ж | К, К1 | 40 | 628 |
БЭН 487-ОС | 220 | 200 | 170-230 | 6,2 | 25 | 150 | Ж | А, К1 | 200 | 750 |
БЭН 488-ОС | 2,1 | 42 | 1-3 | 1,8 | 16 | 2,2 | Б/о | К | 36 | 1062 |
БЭН 488/1-МС | 2,5 | 54 | 1,25-3,0 | 1,4 | 16 | 2,2 | Б/о | К | 43 | 600 |
БЭН 488/3-ОС | 3 | 50 | 2-5 | 1,8 | 16 | 3 | Ж | К | 60 | 1107 |
БЭН 488/4-ОС | 1,5 | 42 | 0,5-1,5 | 1,5 | 40 | 1,5 | Б/о | Е | 40 | 993 |
1БЭН 488-ОС | 2,1 | 42 | 1-3 | 1,6 | 16 | 2,2 | Б/о | К | 30 | 790 |
БЭН 514-ОС | 7,5 | 45 | 6-9 | 0,9 | 16 | 3,0 | Б/о | К | 75 | 1000 |
БЭН 515-ОС | 95 | 125 | 80-110 | 2,7 | 16 | 65 | Ж | К | 75 | 1000 |
БЭН 516-ОС | 100 | 54 | 80-120 | 2,8 | 16 | 30 | Ж | А, К1 | 10...15 | 866-870 |
1БЭН 516-ОС | 95 | 54 | 70-110 | 2,5 | 16 | 30 | Ж | К | 75 | 1000 |
БЭН 517-ОС | 7 | 75 | 6-10 | 0,7 | 16 | 7,5 | Ж | К | 100 | 850 |
БЭН 517/3-МС | 6,3 | 60 | 3-8 | 1,9 | 16 | 4 | Б/о | К, Е | 40 | 1100 |
БЭН 518-ОС | 24 | 70 | 18-30 | 1,3 | 50 | 11 | Ж | К | 150 | 930 |
БЭН 519-ОС | 97 | 48 | 70-110 | 3,0 | 16 | 22 | Ж | К | 150 | 940 |
БЭН 530-ОС | 6 | 10 | 4-7,5 | 1 | 40 | 1,1 | Б/о | К | 40 | 993 |
БЭН 539-ОС | 70 | 115 | 50-90 | 2,2 | 16 | 37 | Б/о | К | 40 | 620 |
БЭН 540-ДМС | 25 | 600 | 10-28 | 1,9 | 58 | 110 | Ж | К,К1 | -30...30 | 850-815 |
БЭН 540/1-ДМС | 20 | 700 | 8-22 | 1,9 | 70 | 132 | Ж | К,К1 | 60 | 960 |
БЭН 805-ДМС | 12,5 | 400 | 8-15 | 1,6 | 50 | 55 | Ж | К, К1 | 50 | 1000 |
БЭН 805/3-ДМС | 12 | 430 | 10-14 | 1,5 | 50 | 55 | Ж | К, К1 | 30...40 | 1003-996 |
БЭН 806-ДМС | 22 | 600 | 18-26 | 1,8 | 50 | 75 | Ж | К, К1 | -40...40 | 650 |
БЭН 808-МС | 60 | 250 | 30-70 | 3,0 | 40 | 75 | Б/о | К, К1 | -25 | 700 |
БЭН 812-МС | 150 | 140 | 60-175 | 3,5 | 40 | 90 | Ж | К, К1 | 35...80 | 750-650 |
БЭН 812/1-МС | 150 | 120 | 100-170 | 3,5 | 16 | 65 | Ж | А, К1 | 40...50 | 542 |
БЭН 812/7-МС | 150 | 130 | 80-200 | 3,3 | 40 | 65 | Ж | К,К1 | 5...25 | 630-600 |
БЭН 815-ОС | 6,3 | 50 | 3,5-8 | 1,4 | 16 | 3 | Б/о | К | 86 | 540 |
БЭН 820-ОС | 5 | 50 | 3-7 | 1,5 | 16 | 5,5 | Ж | К | 110...200 | 950 |
БЭН 820/2-ОС | 5 | 50 | 3-7 | 2,5 | 16 | 4,0 | Ж | А,К1 | 330 | 780 |
БЭН 822-ОС | 400 | 75 | 380-420 | 8,5 | 16 | 110 | Ж | А, К1 | 340 | 670 |
БЭН 823-ОС | 50 | 87 | 30-70 | 2,5 | 40 | 22 | Ж | А, К1 | 0...400 | 954-550 |
БЭН 824-МС | 120 | 250 | 80-140 | 3,0 | 50 | 132 | Ж | К, Е | 50...80 | 790 |
1БЭН 824-МС | 120 | 250 | 80-140 | 3,0 | 50 | 110 | Ж | А,К1 | 60...70 | 700 |
БЭН 825-ДМС | 6 | 204 | 3,5-8 | 2,5 | 50 | 15 | Ж | К, К1 | -40...80 | 1000 |
БЭН 826-ДМС | 6 | 290 | 3,5-8 | 2,5 | 50 | 22 | Ж | К, К1 | -40...80 | 1000 |
БЭН 828-ОС | 12,5 | 50 | 5-15 | 1,5 | 16 | 15 | Ж | К | 25 | 2200 |
БЭН 829-ОС | 120 | 55 | 55-130 | 3,3 | 16 | 30 | Ж | А, К1 | 300 | 900 |
БЭН 830-ОС | 12,5 | 80 | 8-15 | 1,5 | 16 | 9 | Ж | А, К1 | 360 | 850 |
БЭН 845-МС | 6,3 | 150 | 3-10 | 1,6 | 40 | 7,5 | Ж | А, К1 | 200 | 700 |
БЭН 845/1-МС | 5 | 335 | 4 -7 | 2,5 | 40 | 37 | Ж | А,К1 | 40...180 | 680 |
БЭН 845/2-ОС | 12 | 114 | 10-15 | 1,7 | 16 | 15 | Ж | К | 325 | 900 |
БЭН 845/3-МС | 6 | 200 | 4 -7 | 2,0 | 25 | 25 | Ж | А,К1 | 360...400 | 870 |
БЭН 845/5-ОС | 25 | 120 | 15-28 | 3,5 | 16 | 22 | Ж | К | 216...335 | 773-709 |
БЭН 845/6-ОС | 10 | 120 | 8-14 | 2,5 | 16 | 15 | Ж | К | 273 | 714 |
БЭН 856-МС | 80 | 400 | 60-90 | 2,8 | 50 | 180 | Ж | К, К1 | 50 | 1020 |
БЭН 858-МС | 60 | 290 | 40-70 | 3,2 | 40 | 110 | Ж | К,К1 | 145 | 1016 |
БЭН 860-ДМС | 8 | 420 | 2,5-10 | 1,8 | 50 | 45 | Ж | А, К1 | -30...40 | 860-500 |
БЭН 863-МС | 3 | 48 | 2-4 | 2,0 | 16 | 2,2 | Ж | К | 120 | 863 |
БЭН 865/1-МС | 4 | 70 | 2-5 | 2,2 | 16 | 4 | Ж | А,К1 | 250...360 | 810-920 |
БЭН 866-ОС | 60 | 105 | 35-65 | 3,0 | 16 | 30 | Ж | К,К1 | 300...190 | 755-772 |
БЭН 867/1-ОС | 100 | 120 | 65-150 | 3,3 | 25 | 55 | Ж | А,К1 | 5...35 | 565-535 |
БЭН 867/2-ОС | 100 | 110 | 80-125 | 3,0 | 25 | 45 | Ж | К,К1 | 35...50 | 720-545 |
БЭН 870-МС | 25 | 180 | 20-30 | 1,9 | 40 | 22 | Б/о | К | 20...25 | 621-614 |
БЭН 871-МС | 110 | 280 | 100-120 | 4,3 | 40 | 90 | Ж | К,К1 | 0...40 | 570-530 |
БЭН 871/4-МС | 110 | 280 | 100-130 | 4,3 | 40 | 110 | Ж | К,К1 | 20...40 | 530 |
БЭН 872-ОС | 450 | 67 | 420-470 | 9,3 | 16 | 110 | Ж | А, К1 | 70...100 | 840 |
БЭН 874-ОС | 50 | 136 | 30-70 | 2,4 | 40 | 30 | Ж | К,К1 | 50 | 624 |
БЭН 880-МС | 40 | 385 | 20-50 | 2,2 | 40 | 65 | Ж | А, К1 | -10...45 | 560-545 |
БЭН 887 -МС | 6 | 135 | 3-8 | 1,9 | 40 | 9 | Б/о | К | 20...40 | 886 |
БЭН 887/1-МС | 6 | 120 | 4,5-7 | 1,6 | 16 | 5,5 | Ж | К,К1 | 30...80 | 504 |
БЭН 887/2-МС | 6,5 | 150 | 4-8 | 1,1 | 16 | 11 | Б/о | К,К1 | 20 | 900 |
БЭН 887/3-МС | 6,3 | 130 | 4-7 | 1,2 | 16 | 7,5 | Б/о | К | 0...35 | 720 |
БЭН 889-МС | 4 | 86 | 2,5-5 | 1,6 | 40 | 4 | Ж | К,К1 | 264 | 727 |
БЭН 891-МС | 6,3 | 70 | 3-9 | 1,4 | 16 | 4 | Ж | К | 40...100 | 850 |
БЭН 892-МС | 2 | 50 | 0,5-2,5 | 2,3 | 16 | 2,2 | Ж | К,К1 | 343 | 750 |
БЭН 895-ОС | 2 | 35 | 1-3 | 1,8 | 16 | 1,1 | Б/о | К | 20...40 | 866 |
БЭН 897-МС | 3,2 | 90 | 2-4 | 1,6 | 16 | 4 | Б/о | К | 40...50 | 1000 |
БЭН 899-МС | 1,5 | 85 | 0,5-2 | 1,4 | 16 | 3 | Б/о | А, К1 | 60 | 813 |
БЭН 902-ОС | 8,5 | 76 | 6-11 | 1,8 | 16 | 5,5 | Ж | А, К1 | 270 | 660 |
БЭН 905/1-МС | 12,5 | 100 | 6-14 | 1,4 | 25 | 7,5 | Б/о | К,К1 | -43...41 | 560 |
