Воздуходувки Pedro Gil
Запросить цену и коммерческое предложение
Европейский производитель Pedro Gil уже более 120 лет специализируется на выпуске промышленных вакуумных насосов, которые за годы существования заслужили признание у потребителей благодаря надежности в работе, простоте в управлении и обслуживании, многофункциональности и высокой производительности. Предназначено ротационное воздуходувное оборудование для создания вакуума благодаря нагнетанию воздуха. Воздуходувки Pedro Gil применимы при аэрации, они также необходимы для работы пневмотранспорта, используются для промышленной продувки фильтров, для поддержания горения.
Технические характеристики:
Модель |
Ρасход мах,м.куб/мин |
Давление мах, мбар |
Мощность мах, кВт |
---|---|---|---|
RNT30.05 |
2.79 |
700 | 5,37 |
RNT30.10 |
4.58 |
900 | 8,7 |
RNT30.20 |
6.42 |
1000 | 13,2 |
RNT30.30 |
8.59 |
800 | 14,1 |
RNT31.10 |
8.80 |
1000 | 17,44 |
RNT31.20 |
12.06 |
1000 | 24,3 |
RNT31.30 |
18.08 |
800 | 27 |
RNT32.10 |
17.59 |
1000 | 33,08 |
RNT32.20 |
25.16 |
1000 | 48,8 |
RNT32.30 |
35.69 |
800 | 55,7 |
RNT33.10 |
27.50 | 1000 | 52,3 |
RNT33.20 |
40.29 | 1000 | 78,8 |
RNT33.30 |
57.18 | 800 | 78,7 |
RNT34.10 |
43.50 | 1000 | 78,77 |
RNT34.20 |
58.00 | 1000 | 113,6 |
RNT34.30 |
83.60 | 700 | 119 |
RNT35.10 |
68.95 | 1000 | 100 |
RNT35.20 |
92.70 | 800 | 142,4 |
RNT36.10 |
100.00 | 1000 | 184,8 |
RNT36.20 |
151.77 | 800 | 234,1 |
Продукция Pedro Gil задействована на:
- заводах по производству цемента и извести;
- очистных станциях;
- металлургических комбинатах;
- электрических станциях;
- в шахтах.
Конструкционные материалы | |
Корпус насоса и подшипников | Чугун GG-25 |
Вал-лопасть размерами от 30.05 до 33.30 | Кованная сталь CK-45 |
Лопасть размерами от 34.10 до 36.20 | Чугун с шаровидным графитом GGG-50 |
Вал размерами от 34.10 до 36.20 | Сталь CK-45 |
Шестерни | Сталь 18 Cr Mo4 |
Марка | DN | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | H | J | K | L | M | Масса | |
Ø | nº | ||||||||||||||||||||||||||
RNT30.05 | 50 | 276 | 221 | 200 | 28 | 421 | 68 | 313 | 138 | 264 | 33 | 197 | 253 | 84 | 18 | 14 | 18 | - | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 165 | 125 | M8 | 60 |
RNT30.10 | 50 | 276 | 241 | 220 | 28 | 461 | 148 | 313 | 138 | 264 | 118 | 197 | 253 | 84 | 18 | 14 | 18 | 11 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 165 | 125 | M8 | 67 |
RNT30.20 | 80 | 276 | 261 | 240 | 28 | 501 | 188 | 313 | 138 | 264 | 158 | 197 | 253 | 84 | 20 | 14 | 20 | 51 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 75 |
RNT30.30 | 80 | 276 | 286 | 265 | 28 | 551 | 238 | 313 | 138 | 264 | 207 | 197 | 253 | 84 | 20 | 14 | 20 | 101 | 31 | 8 | 37.5 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 85 |
RNT31.10 | 80 | 320 | 296 | 263 | 38 | 559 | 214 | 366 | 160 | 300 | 174 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 20 | 60 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 4 | 200 | 160 | M8 | 95 |
RNT31.20 | 100 | 320 | 323 | 291 | 38 | 614 | 270 | 366 | 160 | 294 | 230 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 19 | 114 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 | 112 |
RNT31.30 | 100 | 320 | 374 | 341 | 38 | 715 | 370 | 366 | 160 | 300 | 330 | 202 | 290 | 88 | 20 | 18 | 20 | 216 | 41.4 | 10 | 43 | 18 | 8 | 220 | 180 | M8 | 132 |
RNT32.10 | 100 | 350 | 338 | 305 | 45 | 643 | 246 | 426 | 175 | 370 | 202 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 71 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 | 175 |
RNT32.20 | 100 | 350 | 338 | 305 | 45 | 723 | 249 | 426 | 175 | 370 | 202 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 71 | 48.6 | 14 | 53 | 18 | 8 | 220 | 180 | M12 | 198 |
RNT32.30 | 150 | 350 | 378 | 345 | 45 | 835 | 328 | 426 | 175 | 372 | 282 | 266 | 354 | 103 | 23 | 18 | 20 | 152 | 48.6 | 14 | 53 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 236 |
RNT33.10 | 150 | 400 | 434 | 398 | 55 | 726 | 303 | 529 | 200 | 452 | 253 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 113 | 58.6 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 280 |
RNT33.20 | 150 | 400 | 504 | 467 | 55 | 832 | 409 | 529 | 200 | 452 | 359 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 219 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 315 |
RNT33.30 | 150 | 400 | 504 | 467 | 55 | 971 | 549 | 529 | 200 | 452 | 499 | 347 | 444 | 143 | 25 | 24 | 22 | 359 | 58.9 | 16 | 67 | 23 | 8 | 285 | 240 | M12 | 373 |
RNT34.10 | 150 | 500 | 481 | 424 | 60 | 905 | 252 | 592 | 250 | 544 | 177 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 22 | 102 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 285 | 240 | M20 | 390 |
RNT34.20 | 200 | 500 | 537 | 479 | 60 | 1.016 | 363 | 592 | 250 | 544 | 288 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 26 | 213 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 428 |
RNT34.30 | 200 | 500 | 627 | 570 | 60 | 1.197 | 539 | 592 | 250 | 544 | 464 | 404 | 528 | 145 | 40 | 24 | 26 | 389 | 64.3 | 18 | 85 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 455 |
RNT35.10 | 200 | 630 | 522 | 468 | 70 | 990 | 329 | 728 | 315 | 644 | 249 | 488 | 638 | 150 | 45 | 24 | 27 | 169 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 8 | 340 | 295 | M20 | 600 |
RNT35.20 | 250 | 630 | 586 | 532 | 70 | 1.094 | 458 | 728 | 315 | 644 | 378 | 488 | 638 | 150 | 45 | 24 | 27 | 298 | 74.7 | 20 | 106 | 23 | 12 | 395 | 350 | M20 | 670 |
RNT36.10 | 250 | 780 | 653 | 550 | 90 | 1.203 | 390 | 948 | 390 | 810 | 510 | 628 | 848 | 190 | 55 | 24 | 27 | 170 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 395 | 350 | M24 | 1.220 |
RNT36.20 | 300 | 780 | 769 | 665 | 90 | 1.434 | 620 | 948 | 390 | 810 | 510 | 628 | 848 | 190 | 55 | 24 | 27 | 400 | 95.4 | 25 | 135 | 23 | 12 | 445 | 400 | M24 | 1.400 |
Промышленные воздуходувки являются неотъемлемой частью очистных сооружений (с их помощью происходит обработка воды и ее аэрация). Техника задействована при пневматической транспортировке сухих и жидких материалов. Она используется в конструкциях установок вакуумного испарения. С ее помощью происходит сжигание воздуха с целью поддержания процесса горения в печах обжига и сушки.
Преимущества ротационных воздуходувок Pedro Gil
Ротационные воздуходувки Pedro Gil обладают следующими преимуществами:
- просты в обслуживании;
- имеют эргономичный дизайн;
- оснащены современной системой управления с электронной панелью;
- имеют продуманную конструкцию, благодаря чему перед оператором при необходимости открывается быстрый доступ ко всем элементам и узлам;
- производят в процессе своей работы минимум шума;
- имеют небольшие габариты,благодаря чему занимают минимум места;
- отличаются низким уровнем вибрации;
- славятся высоким уровнем КПД.