Серия 1А
Запросить цену и коммерческое предложение
Модель | Произво- дитель- ность, (м3/мин) | Перепад давления (кПа) | Электродвигатель | Масса, (кг) | Габариты LxBxH, (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, (кВТ) | Число оборотов, (об/мин) | |||||
1A21-30-4A | 1,80 | 30 | 1,5 | 1500 | 160 | 814×356×410 |
1A21-30-2A | 4,38 | 30 | 4,0 | 3000 | 240 | 945×450×460 |
1A22-30-2A | 6,66 | 30 | 5,5 | 3000 | 268 | 1000×450×460 |
1A24-30-4A | 4,80 | 30 | 4,0 | 1500 | 293 | 1095×450×460 |
1А24-30-2A | 11,16 | 30 | 7,5 | 3000 | 295 | 1095×450×460 |
1А21-50-4A | 1,62 | 50 | 3,0 | 1500 | 240 | 495×450×460 |
1A21-50-2A | 4,14 | 50 | 5,5 | 3000 | 250 | 945×450×460 |
1А22-50-4A | 2,52 | 50 | 4,0 | 1500 | 273 | 1000×450×460 |
1А22-50-2A | 6,36 | 50 | 7,5 | 3000 | 275 | 1000×450×460 |
1А24-50-2A | 10,68 | 50 | 11,0 | 3000 | 300 | 1165×515×465 |
1A21-80-2A | 3,9 | 80 | 7,5 | 3000 | 260 | 945×450×460 |
1A22-80-2A | 6,0 | 80 | 11,0 | 3000 | 300 | 1070×515×465 |
* Скидки от прайс-листа предоставляются
Обозначение компрессора | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | h | h1 | Ду | ||
1А21-80-2A | 945 | 215 | 175 | 25 | 550 | 900 | 170 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 65 | 260 |
1А21-50-2A | 945 | 215 | 175 | 25 | 550 | 900 | 170 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 65 | 250 |
1А21-30-4A | 814 | 215 | 40 | 50 | 525 | 605 | 170 | 157,5 | 178 | 410 | 240 | 190 | 65 | 160 |
1А22-50-4A | 1000 | 240 | 175 | 0 | 550 | 900 | 170 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 100 | 273 |
1А22-30-2A | 1000 | 240 | 175 | 0 | 550 | 900 | 170 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 100 | 268 |
1А22-50-2A | 1000 | 240 | 175 | 0 | 550 | 900 | 170 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 100 | 275 |
1А22-80-2A | 1070 | 240 | 175 | 40 | 750 | 1000 | 170 | 232,5 | 257,5 | 465 | 310 | 260 | 100 | 303 |
1А24-30-4A | 1095 | 290 | 175 | 0 | 550 | 900 | 200 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 100 | 293 |
1А24-30-2A | 1095 | 290 | 175 | 0 | 550 | 900 | 200 | 200 | 225 | 460 | 330 | 280 | 100 | 295 |
1А24-50-2A | 1165 | 290 | 125 | 40 | 750 | 1000 | 200 | 232,5 | 257,5 | 465 | 310 | 260 | 100 | 303 |
Компрессоры, газодувки, воздуходувки 1А используются для создания избыточного давления или разрежения в газообразных средах (без твердых или жидких фракций)
Их относят к двухроторным машинам объемного действия. В корпусе воздуходувок, газодувок укреплены ведущий и ведомый валы-роторы, связанные между собой шестеренчатой передачей. Газообразная смесь перемещается за счет воздействия на нее рабочих элементов — шестерней.
Допустимые условия применения:
* транспорируемая среда не должна оказывать воздействия на используемые в агрегатах смазочных материалах;
* подходит для рабочих сред, химически инертных к конструкционным материалам агрегатов;
Воздуходувки данной серии могут использоваться в сельском хозяйстве, коммунальной отрасли, пищевой промышленности и т.д.
УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ 1А
Компрессорный узел 1А и электродвигатель смонтированы на общем основании — фундаментной раме, реализуя наиболее удобный и эффективный конструктивный принцип. Момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты.
1.Электродвигатель;
2.Ограждение муфты;
3.Фундаментная рама;
4.Компрессорный узел 1А.
В комплект поставки входят:
* Компрессор 1А;
* Электродвигатель;
* Общая фундаментная плита для установки;
* Комплект запасных частей и пусковой аппаратуры к электродвигателю.